| Basisdaten | |
| Landkreis | Ortenaukreis |
| Gemeindeschlüssel | 08 317 075 |
| Nachbargemeinden | – Neuried – Schwanau – Friesenheim – Gerstheim (elsässische Gemeinde) |
| Verwaltungsgemeinschaft | Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mit Schwanau |
| Bürgermeister | Alexander Schröder seit September 2009 |
| Wappen | Beschreibung der Wappen |
| Höhe über Meeresspiegel | |
| Meißenheim | 150 Meter über Meeresspiegel |
| Kürzell | 152 Meter über Meeresspiegel |
| Einwohner (Stand 31.11.2024) | |
| insgesamt | 4.121 |
| Davon männlich | 2.129 |
| Davon weiblich | 1.992 |
| Davon Deutsche | 3.644 |
| Davon Ausländer | 431 |
| Einwohner Meißenheim | 2.498 |
| Haushalte Meißenheim | 1.030 |
| Einwohner Kürzell | 1.623 |
| Haushalte Kürzell | 650 |
| Gemarkungsfläche | |
| Insgesamt | 2.133 Hektar |
| Davon Wald | 475 Hektar |
| Davon Wasser | 59 Hektar |
| Geographische Lage | |
| Längengrad, Breitengrad | 48°24’36’N 7°46’34“E |